螺牙规格:公制牙、PG牙、G(PF/BSP/PS)牙,NPT牙
产品材质:部分采用UL认可之尼龙PA66(防火等级UL94V一2)制成;(可定制UL认可的V一0防火等级尼龙原料);部分采用三元乙丙耐候橡胶制成。(可定制耐寒、耐高温橡胶、耐高温碱、耐化学与抗腐蚀橡胶)
保护等级:IP68一10
工作温度:静态-40℃至100℃,或瞬间可耐热至120℃;动态-20℃至80℃,或瞬间可耐热至100℃
产品特性:特殊夹紧爪与夹紧圈之设计,夹紧电缆范围大,抗拉力强。可防水、防尘、抗盐、耐弱酸、酒精、油、油脂及一般溶剂。
颜色种类:黑色、灰白色,其它颜色可定做。尼龙电缆固定头MG牙(分体式)
螺牙规格:公制牙分体式、PG牙、G牙、NPT牙
产品型号 | 螺纹规格 | 适用电缆mm | 螺纹外径mm | 螺纹长底mm | 扳手直径mm | 数量/袋 |
GH-PG7N | PG7 | 3-7 | 12.5 | 9 | 18/16 | 100 |
GH-PG7N | PG7 | 2-5 | 12.5 | 9 | 18/16 | 100 |
GH-PG9N | G9 | 4-9 | 15.2 | 9 | 22/19 | 100 |
GH-PG9N | G9 | 2-6 | 15.2 | 9 | 22/19 | 100 |
GH-PG11N | PG11 | 5-11 | 18.6 | 9 | 24/22 | 100 |
GH-PG11N | PG11 | 3-7 | 18.6 | 9 | 24/22 | 100 |
GH-PG13.5N | PG13.5 | 6-12 | 20.4 | 9 | 27/24 | 100 |
GH-PG13.5N | PG13.5 | 5-9 | 20.4 | 9 | 27/24 | 100 |
GH-PG16N | PG16 | 10-14 | 22.5 | 10 | 30/27 | 100 |
GH-PG16N | PG16 | 7-12 | 22.5 | 10 | 30/27 | 100 |
GH-PG19N | PG19 | 12-15 | 24 | 10.5 | 30/28 | 100 |
GH-PG19N | PG19 | 10-12 | 24 | 10.5 | 30/28 | 100 |
GH-PG21N | PG21 | 13-18 | 28.3 | 12 | 35/33 | 100 |
GH-PG21N | PG21 | 9-16 | 28.3 | 12 | 35/33 | 100 |
GH-PG25N | PG25 | 16-21 | 30 | 12 | 37/35 | 50 |
GH-PG25N | PG25 | 13-18 | 30 | 12 | 37/35 | 50 |
GH-PG29N | PG29 | 18-25 | 37 | 13 | 45/42 | 50 |
GH-PG29N | PG29 | 13-20 | 37 | 13 | 45/42 | 50 |
GH-PG36N | PG36 | 22-33 | 47 | 16 | 58/52 | 20 |
GH-PG36N | PG36 | 20-26 | 47 | 16 | 58/52 | 20 |
GH-PG42N | PG42 | 32-39 | 54 | 18 | 65/60 | 20 |
GH-PG42N | PG42 | 25-31 | 54 | 18 | 65/60 | 20 |
GH-PG48N | PG48 | 37-44 | 59.3 | 18 | 70/63 | 15 |
GH-PG48N | PG48 | 29-35 | 59.63 | 18 | 70/63 | 15 |
GH-PG63N | PG63 | 42-51 | 71 | 27 | 83/77 | 10 |
GH-PG63N |
PG63 | 32-40 | 71 | 27 | 83/77 | 10 |